ВНИМАНИЕ!!! Прайс представлен с целью ознакомительного характера и не несёт информации об окончательной стоимости лечения.
Окончательная стоимость лечения может быть сформирована стоматологом только после осмотра.
На стоимость лечения влияет тяжесть стоматологической нозологии, которая выявляется непосредственно при осмотре на консультации и может отличаться от представления пациента о собственном состоянии, поскольку при многих процессах в полости рта болевой синдром развивается только на терминальной стадии.
В стоимость осмотра и консультации не включены рентгенологические методы исследования, анестезии, изоляционные материалы.
| № з.п | Вид лечения | Цена, грн |
| 1 | Осмотр полости рта | беспл. |
| 2 | Расширенная консультация с планом лечения | 600 |
| 3 | Рентгенография (прицельный снимок) | 235 |
| 4 | Ортопантомограмма | 500 |
| 5 | КТ верхняя и нижняя челюсть | 1155 |
| 6 | КТ верхняя челюсть | 970 |
| 7 | КТ нижняя челюсть | 970 |
| 8 | КТ сегмента | 530 |
| 9 | Диагностическое обследование полости рта под микроскопом | 1100 |
| 10 | Анестезия инъекционная | 275 |
| 11 | Анестезия апликационная | 165 |
| 12 | Наложение коффердама, оптрагейта | 275 |
| 13 | Лечение кариеса | |
| | Наложение пломб с использованием стеклоиномерного цемента | от 800 |
| | Реставрация зубов с применением фотополимерного материала | от 1350 |
| 14 | Эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов): | |
| | 1-корневой зуб | от 2500 |
| | 2-корневой зуб | от 3900 |
| | 3-корневой зуб | от 5370 |
| 15 | Использование микроскопа при лечении кариеса (1зуб) | 1110 |
| 16 | Использование микроскопа в эндодонтии (за 1 канал) | 1210 |
| № з.п | Вид лечения | Цена, грн |
| 1 | Осмотр, консультация ортодонта | 500 |
| 2 | Лечение с применением съемных конструкций (одна челюсть) | от 4850 |
| 3 | Установка брекет-системы (на одну челюсть) | от 15000 |
| № з.п | Вид лечения | Цена, грн |
| 1 | Диагностика и обследование пациента | 360 |
| 2 | Удаление зубных отложений ультразвуком (2 челюсти) | 2420 |
| 3 | Шинирование зубов (за 1 ед.) | от 530 |
| 4 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1650 |
| 5 | Аппликации на десну в области 1-3 зубов | 110 |
| 6 | Аппликации на десну на 1 чел. | 375 |
| 7 | Вектор-терапия, включая снятие зубных отложений (2 челюсти) | |
| | Первичное лечение | от 7060 |
| | Вторичное лечение | от 5600 |
| 8 | Использование микроскопа в пародонтологии | 1110 |
| 9 | Плазмотерапия (метод I-PRF), 1 пробирка | 2785 |
| № з.п | Вид лечения | Цена, грн |
| 1 | Частичный съемный протез (ЧСП) | 9000 |
| 2 | Полный съемный протез (ПСП) | від 10000 |
| 3 | Бюгельный протез | від 17000 |
| 4 | Винир керамический | 12000 |
| 5 | Металлокерамическая коронка | 6000 |
| 6 | Безметалловая керамика | 11000 |
| 7 | Металлокерамическая коронка на импланте | 6500 |
| 8 | Безметалловая керамика на импланте | 11500 |
| 9 | Культевая вкладка | 2000 |
| 10 | Временная коронка | 800 |
| 11 | Фиксация коронки | от 450 |
|
| № з.п | Вид лечения | Цена, грн |
| 1 | Анестезия инъекционная | 275 |
| 2 | Анестезия аппликационная | 165 |
| 3 | Удаление молочного зуба | от 550 |
| 4 | Удаление постоянного зуба | от 700 |
| 5 | Удаление 8 зуба | от 1900 |
| 6 | Удаление ретенированного зуба | от 4500 |
| 7 | Атипичное удаление зуба | от 2700 |
| 8 | Цистэктомия | от 1500 |
| 9 | Удаление радикулярной кисты | от 2500 |
| 10 | Пластика уздечки верхней губы, языка | от 1700 |
| 11 | Вестибулопластика | от 900 |
| № з.п | Вид лечения | Цена, грн |
| 1 | Консультация | 300 |
| 2 | Операция по установке имплантата, 1 шт. | от 14000 |
| 3 | Костная пластика | від 4500 |
| 4 | Синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) | от 15000 |
| 5 | Использование А-PRF, 1 пробирка | 2100 |
| 6 | Использование I-PRF, 1 пробирка | 2100 |
| № з.п | Вид лечения | Цена, грн |
| 1 | Консультация | 500 |
| 2 | Рентгенография (прицельный снимок) | 235 |
| 3 | Ортопантомограмма | 500 |
| 4 | КТ верхняя и нижняя челюсть | 1155 |
| 5 | КТ верхняя челюсть | 970 |
| 6 | КТ нижняя челюсть | 970 |
| 7 | КТ сегмента | 530 |
| 8 | Анестезия инъекционная | 275 |
| 9 | Анестезия аппликационная | 165 |
| 10 | Наложение коффердама, оптрагейта | 275 |
| 11 | Психологическая адаптация ребенка к приему у стоматолога | 540 |
| 12 | Профилактическое лечение | |
| | Глубокое фторирование (1 зуб) | от 165 |
| | Герметизация фиссур | от 720 |
| 13 | Наложение пломб | |
| | Пломбирование постоянного зуба фотостеклоиномерным "Витремер" | от 1320 |
| 14 | Реставрация постоянных зубов с применением фотополимерного | |
| | одной поверхности | от 1320 |
| | двух поверхностей | от 1620 |
| | трех поверхностей | от 1815 |
| 15 | Лечение осложненного кариеса | |
| | Лечение пульпита молочных зубов | от 2600 |
| | Лечение периодонтита молочных зубов | от 3520 |
| 16 | Эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов): | |
| | 1-корневой зуб | от 2500 |
| | 2-корневой зуб | от 3900 |
| | 3-корневой зуб | от 5370 |
| 17 | Использование микроскопа при лечении кариеса (1 зуб) | 1110 |
|
| № з.п | Вид лечения | Цена, грн |
| Профессиональное отбеливание зубов системой Beyond | |
| 1 | - две челюсти | 6500 |
| 2 | - одна челюсть | 3500 |
| 3 | - один зуб | 600 |
| № з.п | Вид лечения | Цена, грн |
| 1 | Удаление зубных отложений (ультразвук + AirFlow +рем.терапия) | от 1540 |
| 2 | Удаление зубных отложений у детей (до 11 лет) | от 1085 |
+